一般参数 |
|
工作温度, | -40 °C |
工作温度, | 90 °C |
存储温度, | -40 °C |
存储温度, | 90 °C |
可发光 | 否 |
焊接技术 | 回流 |
焊接耐热强度,根据标准 | DIN EN 60068-2-58
DIN EN 61760-1 |
包装 | 透明塑料 |
包装数量 | 2,100 碎片 |
净重 | 0.2 公克 |
使用寿命 | 250,000 次 |
B10 | 325,000 次 |
MSL Moisture Sensitivity Level | 1 |
抗冲击性,遵照IEC 60068-2-27标准 | 100g在6ms振幅半正弦 |
抗振强度遵照IEC 60068-2-6标准 | 10…500 Hz为5克 |
MOQ 秩序 | 2,100 碎片 |
RoHS 一致性 | 是 |
REACH 一致性 | 是 |
安装尺寸 |
|
外径尺寸 | 6.4 ± 0.1 毫米 |
外径尺寸 | 5.1 ± 0.1 毫米 |
安装高度 | 3.85 ± 0.1 毫米 |
矩阵安装间距,最少 | 6 x 7.8 毫米 |
机械特性 |
|
操作功能 | 触感的 |
操作力, | 6 N |
操作力,最小 | 3.5 ± 0.7 N |
行程 | 0.8 ± 0.15 毫米 |
触点功能 | 1 常开 |
触点系统 | 跳跃式触点
SPST - Single Pole Single Throw |
触点材料 | 金 |
可焊接性 | 是 |
背面端子 | SMT |
电气特性 |
|
额定电压,最小 | 20 mV |
额定电压, | 35 V |
抗电强度 | 250 V |
额定电流,最小 | 0.01 mA |
额定电流, | 100 mA |
额定功率, | 1 Watt |
价格条款︰ FOB HongKong
付款方式︰ TT
包装︰ reel
交货期︰ 8 周
库存单位(SKU)︰ 210000
质量/安全认证︰ RoHs